玉米涨起来了!
最新玉米收购价格(仅供参考):
山东临沂鲁洲集团:上调1分,玉米收购价格1.22元/斤。
山东滨州西王淀粉:上调1分,玉米收购价格1.27元/斤。
山东潍坊盛泰药业:上调1分,玉米收购价格1.221元/斤,带票收购价1.226元/斤。
山东枣庄恒仁工贸:上调5厘,玉米收购价格1.205元/斤,带票收购价1.21元/斤。
山东诸城源发:上调1分,玉米收购价格执行1.237元/斤。
山东诸城兴贸:上调0.5分,玉米收购价格执行1.234元/斤。
山东潍坊晨鸣淀粉:上调1分,玉米收购价格执行1.225元/斤。
山东寿光金玉米:上调1分,玉米收购价格1.225元/斤,带票收购价1.23元/斤。
山东德州乐陵中谷:上调1分,玉米收购价格1.21元/斤。
山东禹城保龄宝:上调5厘,玉米收购价格1.21元/斤。
山东潍坊英轩实业:上调1分,玉米收购价格执行1.275元/斤。
山东临清金玉米:上调5厘,玉米收购价1.195元/斤、带票收购价1.2元/斤,水分14%及以内不折扣。
山东滨州金汇玉米:上调5厘,玉米收购价格1.205元/斤,玉米水分不限,新陈干湿粮严禁混装,烘糊粒与新玉米严禁混装,白色玉米拒收。
河南孟州厚源生物:下调5厘,玉米收购价格执行1.205元/斤。
河南孟州金玉米:下调5厘,玉米收购价格1.19元/斤。
黑龙江肇东成福集团:上调5厘,玉米干粮三等14水收购价格1.195元/斤。
内蒙古通辽开鲁玉王:下调3厘,玉米干粮三等14水收购价格1.214元/斤。
| 东北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 6月28日 | 6月29日 | 涨跌 |
| 中粮生化龙江 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
| 龙江阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
| 黑龙江伊品生物 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
| 青冈龙凤 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
| 京粮龙江 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
| 绥化昊天 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
| 绥化象屿 | 1.170 | 1.1675 | 降0.25分 |
| 富锦象屿 | 1.1225 | 1.1225 | 持平 |
| 北安象屿 | 1.150 | 1.160 | 涨1,0分 |
| 黑龙江新和成 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
| 肇东成福 | 1.190 | 1.195 | 涨0.5分 |
| 海伦国投 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
| 鹏程生化 | 1.052 | 1.052 | 持平 |
| 吉林公主岭中粮 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
| 吉林榆树中粮 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 吉林燃料乙醇 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 嘉吉生化 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
| 吉林新天龙 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
| 吉林梅花 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 国投铁岭 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 益海嘉里 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
| 益海嘉里(富裕) | 1.095 | 1.095 | 持平 |
| 通辽梅花 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
| 通辽开鲁玉王 | 1.220 | 1.214 | 降0.6分 |
| 内蒙古金河淀粉 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 内蒙古赤峰伊品 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
| 内蒙古呼市阜丰 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
| 内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
| 黑龙江鸡东国投 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
| 山东玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 6月28日 | 6月29日 | 涨跌 |
| 潍坊盛泰 | 1.211 | 1.216 | 涨0.5分 |
| 寿光晨鸣 | 1.215 | 1.225 | 涨1.0分 |
| 寿光金玉米 | 1.215 | 1.225 | 涨1.0分 |
| 潍坊英轩 | 1.265 | 1.275 | 涨1.0分 |
| 临清金玉米 | 1.195 | 1.195 | 涨0.5分 |
| 恒仁工贸 | 1.200 | 1.205 | 涨0.5分 |
| 香驰健源 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
| 希杰聊城生物 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
| 日照金禾博源 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
| 山东米能 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 成武大地 | 1.182 | 1.182 | 持平 |
| 成武大泽成 | 1.182 | 1.187 | 涨0.5分 |
| 禹城保龄宝 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 山东柠檬生化 | 1.270 | 1.270 | 持平 |
| 乐陵中谷 | 1.202 | 1.210 | 涨0.8分 |
| 东平祥瑞 | 1.187 | 1.187 | 持平 |
| 山东福洋 | 1.198 | 1.200 | 涨0.2分 |
| 七星柠檬 | 1.235 | 1.235 | 持平 |
| 天力药业 | 1.218 | 1.218 | 持平 |
| 滨州金汇 | 1.200 | 1.205 | 涨0.5分 |
| 滨州西王 | 1.260 | 1.270 | 涨1.0分 |
| 山东福宽 | 1.197 | 1.197 | 持平 |
| 沂水大地 | 1.225 | 1.230 | 涨0.5分 |
| 沂水清援 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 诸城源发 | 1.222 | 1.222 | 持平 |
| 诸城兴贸 | 1.224 | 1.234 | 涨1,0分 |
| 惠明春晖 | 1.167 | 1.167 | 持平 |
| 山东容海华义 | 1.240 | 1.240 | 持平 |
| 鲁洲山东 | 1.210 | 1.220 | 涨1.0分 |
| 华北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 6月28日 | 6月29日 | 涨跌 |
| 孟州华兴 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 孟州金玉米 | 1.195 | 1.190 | 跌0.5分 |
| 汉永酒精 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 孟州厚源 | 1.210 | 1.205 | 降0.5分 |
| 河南金玉峰 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 宁晋玉锋 | 1.165 | 1.165 | 持平 |
| 广玉淀粉 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 秦皇岛骊骅 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
| 河北德瑞 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
| 昌黎鹏远 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
| 鲁洲河南 | 1.152 | 1.152 | 持平 |
| 鲁洲陕西 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 陕西国维 | 1.165 | 1.165 | 停收 |
| 宝鸡阜丰 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
| 甘肃平凉国维 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
| 宁夏伊品生物 | 1.235 | 1.235 | 持平 |
近期,玉米现货支撑较强,情绪引导明显,玉米涨得“六亲不认”,市场仍将延续趋势上涨的走势!
其一,新作玉米产情担忧转浓!
其二,玉米供应青黄不接,基层余粮见底,渠道看涨后市的情绪较强,卖粮积极性不高,现货玉米供应偏紧,企业门前到货粮源维持低位,库存不断消耗,工厂刚需补货需求增加;
其三,进口玉米冲击减弱,国内严格限制进口玉米调入保税区,叠加,进口玉米成本增加,贸易商采购进口玉米心态减弱,南方销区市场,内贸玉米购销需求回升!
因此,基于市场多方因素,受情绪引导,持粮主体卖粮积极性较差,现货玉米报价呈现大范围上涨的走势!
来源:农时达情报 财富农业 猪友巴巴