2025-04-10云南综合蔬菜行情今日菜价
                        
                    2025/4/10 10:01:10
                
            
                2025年04月10日云南综合蔬菜价格行情上涨的蔬菜包括小瓜等,下跌的蔬菜包括松花,上青,菜心,菠菜,香菜,春菜,奶白,黄苦菊等。影响蔬菜价格变化的因素,我们可以考虑以下几点:季节性:不同季节的蔬菜供应量会影响价格。例如,冬季某些蔬菜可能因为供应减少而价格上涨。气候条件:极端天气事件(如干旱、洪水)可能会影响蔬菜产量,进而影响价格。生产成本:包括种子、肥料、劳动力等生产资料的成本上升,
            
            云南综合蔬菜价格行情
上涨的蔬菜包括小瓜等,下跌的蔬菜包括松花,上青,菜心,菠菜,香菜,春菜,奶白,黄苦菊等。
影响蔬菜价格变化的因素,我们可以考虑以下几点:
- 季节性:不同季节的蔬菜供应量会影响价格。例如,冬季某些蔬菜可能因为供应减少而价格上涨。 
- 气候条件:极端天气事件(如干旱、洪水)可能会影响蔬菜产量,进而影响价格。 
- 生产成本:包括种子、肥料、劳动力等生产资料的成本上升,可能导致蔬菜价格上涨。 
- 市场需求:消费者对某种蔬菜的需求增加,可能会导致其价格上涨。 
- 运输和储存成本:蔬菜从产地到市场的运输和储存过程中,成本可能会影响最终价格。 
- 政策调控:政府对蔬菜市场的调控措施(如最低收购价、税收政策等)也会影响价格。 
- 通货膨胀:整体物价水平的上涨会导致蔬菜价格相应上涨。 
- 国际市场影响:如果进口蔬菜受到限制或进口成本增加,国内蔬菜价格可能会受到影响。 
| 序号 | 品类 | 昨日价 | 今日价 | 涨幅 | 
| 1 | 上青 | 2.4 | 2.0 | 0.4↓ | 
| 2 | 大利 | 2.0 | 2.0 | 0 | 
| 3 | 黄白 | 0.8 | 0.8 | 0 | 
| 4 | 油麦 | 2.8 | 2.8 | 0 | 
| 5 | 包芥 | 1.4 | 1.4 | 0 | 
| 6 | 奶白 | 1.8 | 1.5 | |
| 7 | 春菜 | 1.6 | 1.4 | 0.2↓ | 
| 8 | 长青花 | 2.1 | 2.1 | 0 | 
| 9 | 红珊瑚双 | 3.0 | 3.0 | 0 | 
| 10 | 香菜 | 5.0 | 4.0 | 1.0↓ | 
| 11 | 茼蒿 | 6.0 | 6.0 | 0 | 
| 12 | 罗纹 | 0.7 | 0.7 | 0 | 
| 13 | 罗纹(散) | 1.6 | 1.6 | 0 | 
| 14 | 西芹 | 1.2 | 1.2 | 0 | 
| 15 | 香芹 | 1.7 | 1.7 | 0 | 
| 16 | 菠菜 | 5.0 | 4.5 | 0.5↓ | 
| 17 | 菜心 | 1.5 | 1.2 | 0.3↓ | 
| 18 | 金丝白 | 1.3 | 1.3 | 0 | 
| 19 | 苦菊 | 6.0 | 6.0 | 0 | 
| 20 | 黄苦菊 | 5.0 | 4.5 | 0.5↓ | 
| 21 | 夹豆 | 7.0 | 7.0 | 0 | 
| 22 | 薄荷 | 3.0 | 3.0 | 0 | 
| 23 | 小铁头 | 0.6 | 0.6 | 0 | 
| 24 | 白花 | 1.1 | 1.1 | 0 | 
| 25 | 生菜球 | 4.5 | 4.5 | 0 | 
| 26 | 平包 | 1.0 | 1.0 | 0 | 
| 27 | 红蒜苗 | 5.5 | 5.5 | |
| 28 | 白蒜苗 | 1.2 | 1.2 | 0 | 
| 29 | 黑葱 | 4.0 | 4.0 | 0 | 
| 30 | 韭黄 | 7.5 | 7.5 | 0 | 
| 31 | 小瓜 | 2.0 | 3.2 | 1.2↑ | 
| 32 | 娃娃菜 | 0.7 | 0.7 | 0 | 
| 33 | 夏黄白 | 0.8 | 0.8 | 0 | 
| 34 | 迷你小黄白 | 1.1 | 1.1 | |
| 35 | 鸡窝菜 | 1.0 | 1.0 | |
| 36 | 胡萝卜 | 2.5 | 2.5 | 0 | 
| 37 | 米辣 | 30.0 | 30.0 | 0 | 
| 38 | 甜豆 | 7.0 | 7.0 | 0 | 
| 39 | 四季豆 | 9.5 | 9.5 | 0 | 
| 40 | 红菜头 | 1.1 | 1.1 | 0 | 
| 41 | 红香葱 | 2.8 | 2.8 | 0 | 
| 42 | 莴笋 | 1.3 | 1.3 | 0 | 
| 43 | 玉米 | 5.5 | 5.5 | 0 | 
| 44 | 长寿仁 | 8.0 | 8.0 | 0 | 
| 45 | 松花 | 4.0 | 3.2 | 0.8↓ | 
| 46 | 苤蓝 | 3.9 | 3.9 | 0 | 
| 47 | 小香芹 | 3.5 | 3.5 | 0 | 
| 48 | 荷兰豆 | 6.0 | 6.0 | 0 | 
| 49 | 豆米 | 12.0 | 12.0 | |
                相关推荐
            
             
                             
                             
                             
                             
                     
                    