玉米行情每日最新报价2026年4月9日(周四)
山东多企降价,多区域价格企稳,涨跌分化明显
重要说明:以下价格均为当日最新执行价,价格条件除特别标注外均为送到价、含税价,具体收购标准以各企业实际公告为准。 |
一、山东省玉米价格详情
1.1 深加工企业收购价格
企业名称 | 所在地 | 执行时间 | 价格详情 | 收购标准 |
青援食品有限公司 | 临沂沂水 | 4月8日17:00起 | 当地自然干玉米1.21元/斤,东北烘干玉米1.205元/斤,下调0.005元/斤 | 仅收购水份≤20%,严禁新陈混装、高低水份混装 |
鲁洲集团 | 临沂沂水 | 4月8日17:00起 | 循环付款价1.215元/斤,现金价1.195元/斤,下调0.005元/斤 | 20吨以下加扣1%,水份不限 |
福宽生物工程有限公司 | 泰安肥城 | 4月8日14:50起 | 水份18%以下1.197元/斤,水份18.1%以上1.187元/斤 | 新陈玉米不得混装,干湿玉米不得混装 |
西王淀粉有限公司 | 滨州 | 4月9日10:53起 | 玉米收购价1.242元/斤,含票价格高0.015元/斤 | 严禁新陈混装 |
米能玉米(陈玉米) | 邹城 | 4月9日 | 2440元/吨,较4月8日下跌10元/吨 | - |
香驰玉米(陈玉米) | 博兴 | 4月9日 | 2440元/吨,较4月8日下跌10元/吨 | - |
1.2 山东各地市场价格
地区 | 品质标准 | 主流装车价格 | 市场动态 |
德州 | 国标二等新粮净粮,水份14%左右,散粮 | 1.16元/斤左右 | 贸易商陆续适量出货,下游按需采购 |
菏泽 | 国标二等新粮净粮,水份14%以内,散粮 | 1.16元/斤左右 | 阴雨天气影响购销,部分贸易商适量出货 |
聊城 | 国标二等新粮净粮,水份14%左右,散粮 | 1.16元/斤左右 | 阴雨天气影响购销,下游按需采购 |
二、华北地区玉米价格详情
2.1 山西省
地区 | 品质标准 | 价格详情 | 市场动态 |
运城 | 二等净粮,水份15%以内,霉变2%,散粮 | 装车价1.16-1.18元/斤;毛粮收购价1.15-1.16元/斤 | 农户余粮较少,养殖环节采购积极性不高,贸易商惜售 |
晋中 | 二等净粮,水份15%以内,散粮 | 理论装车价1.13-1.15元/斤;小净粮收购价1.12-1.13元/斤 | 本地玉米水分偏高,农户余粮略多,价格小幅回落 |
2.2 河北省
地区 | 品质标准 | 主流装车价格 | 市场动态 |
邯郸 | 国标二等新粮净粮,水份14%左右,散粮 | 1.14-1.15元/斤 | 贸易商陆续适量出货,养殖粮需求一般 |
沧州 | 国标二等新粮净粮,水份15%以内,散粮 | 1.15-1.155元/斤 | 贸易商陆续适量售粮,下游按需采购 |
2.3 河南省
2.3.1 深加工企业收购价格
企业名称 | 所在地 | 执行时间 | 价格详情 | 收购标准 |
金玉锋生物科技有限公司 | 驻马店 | 4月9日起 | 1.235元/斤 | 净粮,水分不限,24小时收购 |
飞天生物科技股份有限公司 | 鹤壁 | 3月30日8:00起 | 1.185元/斤 | 水分14%起扣,超25%拒收,综合杂质免扣1% |
孟州金玉米公司 | 焦作孟州 | 4月9日 | 1.19元/斤 | 水份14%以内起扣,超24%拒收 |
孟州厚源酒精厂 | 焦作孟州 | 4月9日 | 1.225元/斤,下跌0.005元/斤 | 底扣2斤,水份14.5%起扣,超19%拒收 |
孟州汉永酒精 | 焦作孟州 | 4月9日 | 1.23元/斤 | 底扣1.5斤,水份14.5%起扣,超17%翻倍 |
孟州华兴酒精厂 | 焦作孟州 | 4月9日 | 1.225元/斤 | 底扣2斤,水份14.5%起扣,超22%拒收 |
2.3.2 河南各地市场价格
地区 | 品质标准 | 价格详情 | 市场动态 |
周口 | 二等净粮新粮,霉变2%以内,水分15%以内 | 理论装车价1.15-1.16元/斤;毛粮收购价1.08元/斤左右 | 贸易商采销盈利空间有限,短期行情偏稳 |
商丘 | 二等净粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 主流装车价1.15-1.16元/斤;酒精粮收购价1.08-1.10元/斤 | 基层余粮基本收尾,下游接货情绪不强 |
南阳 | 二等净粮,霉变2%以内,水份15%以内 | 主流装车价1.16元/斤左右;好质量毛干粮1.09-1.10元/斤 | 基层余量见底,短期行情偏稳定 |
三、东北地区玉米价格详情
3.1 黑龙江省
3.1.1 各地市场价格
地区 | 品质标准 | 价格详情 | 市场动态 |
鹤岗 | 国标二等及以上新粮,散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 主流装车价2170元/吨左右 | 部分贸易企业适量出售库存,部分惜售 |
大庆 | 国标二等及以上新粮,散粮,水份15%以内 | 主流装车价2190-2220元/吨 | 深加工企业按需采购,部分贸易企业出售低价库存 |
绥化 | 国标二等及以上新粮,散粮,水份15%以内 | 理论装车价2170-2200元/吨;深加工30%水份玉米0.90元/斤左右 | 贸易环节惜售,基层粮源多流入深加工 |
佳木斯 | 国标二等及以上烘干玉米,水份15%以内,霉变2%以内 | 装车参考价2170-2190元/吨;优质养殖粮2200元/吨 | 粮源以满足当地需求为主,部分贸易企业惜售 |
哈尔滨 | 国标二等及以上新粮,散粮,水份15%以内 | 主流装车价2190-2220元/吨;优质一等养殖粮2230元/吨左右;15%自然干粮1.135元/斤左右 | 贸易成本较高,销区抵触高价粮源,企业适量顺价出货 |
3.1.2 黑龙江企业收购价格
企业名称 | 所在地 | 执行时间 | 价格详情 | 变动情况 |
国投鸡东 | 鸡东 | 4月9日8:00起 | 14%水分玉米2180元/吨 | - |
曙光饲料厂 | 哈尔滨 | 最新 | 二等玉米2170元/吨 | 持平 |
天禹禽业有限责任公司 | 齐齐哈尔 | 最新 | 二等玉米2130元/吨 | 持平 |
3.2 吉林省
地区/企业 | 品质标准 | 价格详情 | 市场动态 |
松原市场 | 国标二等及以上新粮,散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 理论装车价2240-2250元/吨;15%自然干粮1.12元/吨左右 | 贸易环节适量出货,粮源区域内流通 |
延边市场 | 国标二等新粮净粮,散粮,水份15%以内 | 理论装车价2200-2210元/吨 | 贸易成本高,少量执行合同 |
长春市场 | 国标二等及以上烘干玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 理论装车价2250-2260元/吨;15%自然干粮1.13-1.14元/斤 | 局部售粮意愿提升,销区接受度不高 |
长春国家粮食交易中心 | 三等玉米 | 2220元/吨 | 持平 |
3.3 辽宁省
地区/企业 | 品质标准 | 价格详情 | 市场动态 |
隆汇玉米贸易公司 | 二等玉米 | 2330元/吨 | 持平 |
北大荒玉米贸易公司 | 二等玉米 | 2320元/吨 | 持平 |
沈阳市场 | 国标二等及以上新粮,散粮,水份15%以内,容重740g/L左右 | 理论装车价2310-2320元/吨;15%玉米收购价1.14元/斤左右 | 销区需求较弱,实际成交量有限 |
朝阳市场 | 国标二等及以上新粮,散粮,水份15%以内,容重740g/L左右 | 理论装车价2300-2310元/吨;15%干粮收购价1.14-1.15元/斤 | 基层余粮收尾,部分企业执行合同为主 |
3.4 东北港口价格
港口 | 品质标准 | 收购价格 | 集港情况 |
鲅鱼圈港 | 二等玉米,水份15%以内,容重690-710g/L,霉变2%内 | 2310-2320元/吨;低毒货源2315-2330元/吨 | 晨间汽运集港0.99万吨,火运0.48万吨 |
锦州港 | 国标二等新粮,散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 2330-2335元/吨;精品粮2340-2350元/吨 | 晨间汽运集港0.7万吨,火运4500吨 |
四、西北及内蒙古地区玉米价格详情
地区 | 品质标准 | 价格详情 | 市场动态 |
宁夏吴忠 | 一等为主,净粮散粮,水份14%左右,霉变2%以内 | 主流出货价1.20-1.22元/斤 | 深加工需求尚可,饲料备货有限,贸易商低价惜售 |
新疆伊犁 | 国标二等新粮,水份15%以内 | 主流装车价2.14-2.15元/公斤 | 贸易商适量出货,下游按需采购 |
内蒙古通辽 | 二等散粮,水份15%内,按质定价 | 装车价2280-2300元/吨 | 余粮销售收尾,需求有限,价格企稳 |
五、华东地区玉米价格详情
5.1 安徽省
地区/企业 | 品质标准 | 价格详情 | 市场动态 |
中粮生化沫河口分厂 | - | 散收价2340元/吨;开票收购价2350元/吨 | - |
萧县金玉米 | 宿州萧县 | 1.217元/斤 | 到货量稳定 |
阜阳地区 | 二等净粮,水份15%左右,霉变2%以内 | 理论装车价1.16-1.17元/斤;本地玉米收购价1.06-1.07元/斤 | 货源质量不齐,价格混乱,余粮见底 |
5.2 沿海港口价格
港口 | 品质标准 | 主流自提价格 | 市场动态 |
浙江宁波港 | 二等散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 2440-2450元/吨 | 交投活跃度低,下游滚动补库,高价成交不畅 |
江苏南通港 | 二等散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 2440-2450元/吨 | 报价持稳,刚需采购,成交重心偏低 |
福建漳州港 | 二等散粮,东北货源,水份15%以内,霉变2%以内 | 2470-2490元/吨 | 刚需滚动补库,低位成交居多 |
六、华南及西南地区玉米价格详情
6.1 南部沿海港口
港口 | 品质标准 | 主流自提价格 | 市场动态 |
广西钦州港 | 二等散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 2480-2500元/吨,保毒高20元/吨左右 | 报价偏弱,下游观望,低位成交为主 |
广东蛇口港 | 二等散粮,东北货源,水份15%以内,霉变2%以内 | 2450-2470元/吨 | 报价持稳,刚需补库,低位成交为主 |
6.2 华中及西南地区
地区 | 价格详情 | 市场动态 |
湖北武汉 | 通辽低毒素玉米到站2530-2540元/吨;码头东北玉米散粮自提2480-2500元/吨 | 饲料企业刚需收购,成交区间持稳 |
湖南长沙 | 通辽玉米到站2540-2550元/吨;码头东北玉米自提2490-2500元/吨 | 高位成交不畅,价格窄幅下探 |
重庆 | 新疆玉米到站2590-2600元/吨;东北散粮码头2520-2540元/吨;东北粮铁路到站2600-2620元/吨;山西粮到货2540-2560元/吨 | 价格随产区调整,按质定价 |
四川成都 | 新疆粮到站2570-2580元/吨;东北粮到站2580-2600元/吨;山西自然干玉米到站2520-2540元/吨;宁夏玉米到站2560-2570元/吨 | 交投低位,新疆粮价格优势提升 |
云南昆明 | 新疆玉米到厂2680-2700元/吨;东北粮火运到货2680-2700元/吨;东北粮海铁联运到货2640-2660元/吨 | 交投偏低,高价成交困难,产销区倒挂 |
行情综述:当前国内玉米市场整体呈现区域分化态势,东北地区贸易商成本支撑下惜售情绪明显,销区高价粮源接受度有限,市场整体交投偏淡,价格以窄幅震荡为主,建议关注后续政策导向及下游需求变化。 |