江西省2026年早籼稻最低收购价收储库点名单(第一批至第四批汇总)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
8/31/2026 11:16:03 AM
🌾 江西省2026年早籼稻最低收购价收储库点名单第一批至第四批汇总根据《国家粮食和物资储备局关于在江西湖南两省启动2026年早籼稻最低收购价执行预案的通知》(国粮粮〔2026〕222号),自2026年8月5日起,江西省内符合条件的地区启动2026年早籼稻最低收购价执行预案,执行期截至9月30日。中储粮集团江西分公司承担政策执行主体责任,采取分批启动、分批公布的方式公布收储库点。一、政策核心要点⏰
🌾 江西省2026年早籼稻最低收购价收储库点名单第一批至第四批汇总根据《国家粮食和物资储备局关于在江西湖南两省启动2026年早籼稻最低收购价执行预案的通知》(国粮粮〔2026〕222号),自2026年8月5日起,江西省内符合条件的地区启动2026年早籼稻最低收购价执行预案,执行期截至9月30日。中储粮集团江西分公司承担政策执行主体责任,采取分批启动、分批公布的方式公布收储库点。三等早籼稻 128元/50公斤(合1.28元/斤),相邻等级价差0.02元/斤全省已摸排符合收储条件库点 62个,收购仓容约 130万吨,覆盖 11个 设区市 54个 县区截至8月21日第四批公告,已分批公布 52个 收储库点,有效仓容 110多万吨,开设作业线 89条只有当监测到库收购价连续3天低于国家最低收购价时,经报批后才在相关地区启动📌 重要说明:62个是预案启动前的规划库点总数。江西省粮食和物资储备局官方公告栏显示,已正式发布第一批至第四批名单(8月7日、8月7日、8月14日、8月21日)。截至第四批累计公布52个库点,剩余约10个将在后续批次根据市场触发条件陆续激活。本文汇总的是官方已公告的全部52个库点逐库明细。| 序号 | 地区 | 中储粮直属企业 | 收储库点名称 | 收储地址 | 联系人 | 联系电话 |
|---|
| 1 | 宜春市 | 丰城直属库 | 中央储备粮丰城直属库有限公司 | 丰城市孙渡街办阁里扬经济开发区 | 任迪旋 | 18907052778 |
| 2 | 宜春市 | 高安直属库 | 高安市粮食局直属库 | 高安市汪家圩燕溪村 | 幸云涛 | 15970545541 |
| 3 | 宜春市 | 高安直属库 | 奉新县赤田粮食购销公司 | 奉新县赤田镇赤田村 | 杨积慧 | 13870532348 |
| 4 | 宜春市 | 上高直属库 | 上高县粮食购销有限公司芦洲中心库 | 上高县芦洲乡铁路经济产业园环站1号 | 潘亮 | 13576506092 |
| 5 | 宜春市 | 上高直属库 | 宜丰县兴宜粮食购销有限公司新庄分公司 | 宜丰县新庄集镇 | 黄武 | 13970546435 |
| 6 | 宜春市 | 宜春直属库 | 万载县粮食购销有限公司三兴分公司 | 万载县三兴镇红旗村万芳公路以南 | 潘峰 | 15970528128 |
| 7 | 宜春市 | 宜春直属库 | 万载县粮食购销有限公司康乐储备分公司 | 万载县康乐街道湘潭大道 | 曹敬德 | 13870511880 |
| 8 | 抚州市 | 抚州直属库 | 抚州市东乡区粮食局虎圩粮油管理所 | 抚州市东乡区虎圩乡坎头村 | 李样国 | 13870469209 |
| 9 | 抚州市 | 金溪直属库 | 金溪县秀谷粮管所 | 抚州市金溪县秀谷镇 | 付竞华 | 13767602183 |
| 10 | 抚州市 | 金溪直属库 | 金溪县左坊粮管所 | 抚州市金溪县左坊镇 | 王建根 | 13807945608 |
| 11 | 抚州市 | 金溪直属库 | 广昌县甘竹粮油管理所 | 抚州市广昌县甘竹镇廖家山 | 龚峰 | 18679706266 |
| 12 | 吉安市 | 吉安直属库 | 吉安市吉州区马鞍山粮食储备库 | 吉安市吉州区兴桥镇下安村 | 林小军 | 13970628558 |
| 13 | 吉安市 | 吉水直属库 | 吉水县乌江中心粮库 | 吉安市吉水县乌江圩镇 | 欧阳冬苟 | 13970654632 |
| 14 | 九江市 | 九江直属库 | 湖口县兴湖粮食储备有限公司 | 湖口县马影镇新塘社区内 | 张吉礼 | 18679259960 |
| 15 | 九江市 | 九江直属库 | 武宁县直属粮库茶场库区 | 武宁县新宁镇宋家村 | 蒋杰祺 | 15270259098 |
| 16 | 九江市 | 九江直属库 | 永修县虬津镇(江西永修国家粮食储备库) | 永修县虬津镇 | 邵建中 | 18679215985 |
| 17 | 南昌市 | 南昌直属库 | 安义县粮食局方岗粮管所 | 南昌市安义县乔乐乡方岗 | 袁璋 | 13607043756 |
| 18 | 南昌市 | 南昌直属库 | 南昌县南新粮食管理所 | 南昌县南新乡大港村 | 姜鹏 | 13970908015 |
| 19 | 上饶市 | 上饶直属库 | 余干县粮油购销总公司乌泥中心库 | 余干县乌泥镇工业园区 | 谢军鑫 | 13036248661 |
| 20 | 上饶市 | 万年直属库 | 万年县储备粮经营管理有限公司 | 万年县陈营镇南山村 | 王卓明 | 15807933616 |
| 21 | 鹰潭市 | 贵溪直属库 | 江西贵溪储备粮库 | 贵溪市皇家320国道旁 | 刘耀明 | 15807015658 |
| 22 | 鹰潭市 | 贵溪直属库 | 中央储备粮贵溪直属库有限公司余江分公司 | 鹰潭市余江区画桥镇 | 王林发 | 13907010669 |
| 23 | 鹰潭市 | 鹰潭直属库 | 鹰潭市月湖区粮食收储公司 | 鹰潭市月湖区320国道东门粮库内 | 崔斌 | 18070019929 |
| 24 | 鹰潭市 | 鹰潭直属库 | 江西余庆生态农业发展有限公司 | 鹰潭市余江区春涛镇邓山线旁 | 刘志强 | 18070019899 |
| 序号 | 地区 | 中储粮直属企业 | 收储库点名称 | 收储地址 | 联系人 | 联系电话 |
|---|
| 25 | 宜春市 | 丰城直属库 | 江西省丰城剑光国家粮食储备库 | 丰城市孙渡街办阁里扬经济开发区 | 何铁军 | 13879557587 |
| 26 | 宜春市 | 丰城直属库 | 丰城市粮食物资储备集团有限公司石滩粮食储备库 | 丰城市石滩镇蛟塘村东江湾山上 | 熊汉涛 | 13979585511 |
| 27 | 抚州市 | 抚州直属库 | 崇仁县大众山国家粮食储备库 | 崇仁县巴山镇大众路1号 | 潘志明 | 13870432098 |
| 28 | 抚州市 | 金溪直属库 | 黎川县粮食收储公司潭溪粮库 | 抚州市黎川县潭溪乡 | 洪赛斌 | 18379666871 |
| 29 | 南昌市 | 南昌直属库 | 南昌市新建区粮食局松湖粮油管理所 | 南昌市新建区松湖镇沙洲 | 刘文 | 15979199527 |
| 30 | 九江市 | 上饶直属库 | 都昌县粮食局第二直属粮库 | 都昌县蔡岭镇工业园区 | 成国普 | 13979203188 |
| 31 | 上饶市 | 万年直属库 | 鄱阳县鄱湖粮油有限公司游城分公司 | 鄱阳县游城乡游城村委会芝塘村 | 余灿来 | 13979364209 |
| 32 | 新余市 | 新余直属库 | 新余市仙女湖区粮食购销公司 | 渝水区观巢镇共青村委8号以北 | 华智凤 | 18702605831 |
| 33 | 鹰潭市 | 贵溪直属库 | 贵溪市志光粮食储备库 | 贵溪市志光镇洋源张家 | 徐四方 | 13907010187 |
| 34 | 鹰潭市 | 鹰潭直属库 | 江西省鹰潭市龙虎山风景旅游区粮食收储公司 | 鹰潭市龙虎山风景旅游区口上黄家 | 王俊 | 18070016060 |
| 序号 | 地区 | 中储粮直属企业 | 收储库点名称 | 收储地址 | 联系人 | 联系电话 |
|---|
| 35 | 抚州市 | 抚州直属库 | 抚州市临川区粮食局连城中心粮库 | 抚州市临川区连城乡石塘村 | 陈文杰 | 15107941958 |
| 36 | 抚州市 | 金溪直属库 | 南城县粮食局徐家粮油管理所五帝粮库 | 抚州市南城县徐家镇五帝村 | 李皓翔 | 15779571795 |
| 37 | 景德镇市 | 景德镇直属库 | 江西乐平国家粮食储备库 | 乐平市农业高新科技示范园金鹅山村 | 邓国平 | 13879834706 |
| 38 | 萍乡市 | 萍乡直属库 | 莲花县神泉粮食储备中心库 | 萍乡市莲花县神泉乡珊田村桐木坳 | 钟理生 | 13907999379 |
| 39 | 上饶市 | 万年直属库 | 鄱阳县鄱湖粮油有限公司侯家岗分公司 | 鄱阳县侯家岗乡侯家岗集镇 | 吴伦笔 | 15879324833 |
| 40 | 上饶市 | 横峰直属库 | 弋阳县粮油购销公司省级储备粮库 | 上饶市弋阳县圭峰镇下张村 | 陈东波 | 17679198678 |
| 41 | 上饶市 | 上饶直属库 | 上饶市广丰区粮食局直属粮库 | 广丰区洋口镇昆山居大坪排 | 谢军鑫 | 13036248661 |
| 42 | 上饶市 | 上饶直属库 | 余干县粮油购销总公司古埠粮管所 | 余干县古埠镇古埠街 | 易强 | 13907939440 |
| 43 | 宜春市 | 丰城直属库 | 江西省樟树东站国家粮食储备库 | 樟树市阁山镇东盐路 | 丁端立 | 13907057538 |
| 44 | 宜春市 | 宜春直属库 | 铜鼓县天柱峰粮库(铜鼓县三都工业园) | 铜鼓县三都工业园 | 罗乐勇 | 13767508511 |
| 45 | 南昌市 | 南昌直属库 | 江西省温圳粮油储备有限公司进贤县分公司 | 南昌市进贤县温圳镇 | 刘斌 | 13970096950 |
| 序号 | 地区 | 中储粮直属企业 | 收储库点名称 | 收储地址 | 联系人 | 联系电话 |
|---|
| 46 | 抚州市 | 抚州直属库 | 抚州市东乡区粮食局瑶圩粮油管理所 | 抚州市东乡区瑶圩乡街上 | 李样国 | 13870469209 |
| 47 | 抚州市 | 金溪直属库 | 宜黄县兴宜粮食储备有限责任公司 | 宜黄县凤冈镇西环粮食储备库 | 邹卫民 | 13970417893 |
| 48 | 抚州市 | 金溪直属库 | 资溪县福盈粮食购销有限公司高田中心粮库 | 抚州市资溪县高田镇自源村附近 | 陈立新 | 13507040703 |
| 49 | 九江市 | 九江直属库 | 瑞昌市湓城粮食购销公司高丰新库 | 瑞昌市高丰镇高丰村 | 管志强 | 13979215787 |
| 50 | 新余市 | 新余直属库 | 新余市粮食局第三粮库 | 新余市仙女湖区观巢镇现代粮食产业园 | 聂明 | 13979051927 |
| 51 | 吉安市 | 吉水直属库 | 永丰县藤田粮油购销公司 | 永丰县藤田镇秋江村 | 艾军民 | 13755450592 |
| 52 | 吉安市 | 泰和直属库 | 江西金佳谷物泰和粮油购销有限公司泰粮分公司 | 吉安市泰和县沿溪镇山东村 | 李奭训 | 13979657853 |
注:以上52个库点数据综合自江西省粮食和物资储备局公告栏、中储粮集团江西分公司公告、南昌国家粮食交易中心及中华粮网逐批公告。| 设区市 | 库点数 | 覆盖县(区)举例 |
|---|
| 抚州市 | 10 | 东乡、金溪、广昌、崇仁、黎川、临川、南城、宜黄、资溪 |
| 宜春市 | 10 | 丰城、高安、奉新、上高、宜丰、万载、樟树、铜鼓 |
| 上饶市 | 8 | 余干、万年、鄱阳、都昌、弋阳、广丰、横峰 |
| 鹰潭市 | 6 | 贵溪、余江、月湖、龙虎山 |
| 吉安市 | 5 | 吉州、吉水、永丰、泰和 |
| 九江市 | 5 | 湖口、武宁、永修、都昌、瑞昌 |
| 南昌市 | 4 | 安义、南昌县、新建、进贤 |
| 新余市 | 2 | 仙女湖、渝水 |
| 萍乡市 | 1 | 莲花 |
| 景德镇市 | 1 | 乐平 |
| 赣州市 | 0(待激活) | — |
📌 区域分布:抚州、宜春各10个并列第一,上饶8个紧随其后。值得注意的是,赣州市(于都、赣县、信丰、南康、石城等地)目前尚未有托市库点激活——这些地区当前以县级储备粮市场化收购和超标粮定点收购为主(如赣县区粮食储备库、于都县仙下储备库、信丰县储备库等)。128元/50公斤是送粮到库点检验合格后的结算价,不是粮贩子到村收粮价,粮款及时结算、不打白条。质量指标(GB1350-2009):出糙率≥75.0%,整精米率≥44.0%,水分≤13.5%,杂质≤1.0%,四等及以下粮不列入收购范围
食品安全指标:江西作为重金属风险区,镉含量是核心红线(如南康标准镉≤0.20mg/kg)。超标粮走定点收购渠道,同样按128元/50公斤已激活库点集中在抚州、宜春、上饶、鹰潭、吉安、九江、南昌等地。赣州等尚未激活托市库点的县市,建议走县级储备粮轮换市场化收购渠道,并持续关注后续批次公告。📞 咨询渠道:中储粮江西分公司|全国粮食流通监管热线 12325数据来源:中储粮江西分公司 · 江西省粮食和物资储备局 · 仅供参考