玉米涨价了
最新玉米收购价格(仅供参考):
山东恒仁工贸:上调5厘,玉米收购价格1.14元/斤,新陈混装玉米拒收。
山东香驰健源生物:上调5厘,玉米收购价格执行1.145元/斤。
山东潍坊英轩实业:上调5厘,玉米收购价格执行1.205元/斤。
山东德州福洋生物:上调6厘,玉米收购价格执行1.145元/斤。
山东七星柠檬:上调7厘,玉米收购价格1.18元/斤。
山东(晨鸣)寿光美伦纸业:上调5厘,玉米收购价格1.155元/斤。
山东滨州西王:上调3厘,玉米收购价格执行1.2元/斤。
山东米能生物:上调5厘,玉米收购价格1.135元/斤。
山东容海谷物:上调3厘,新陈玉米水分28%以内统一收购价格1.18元/斤。
山东禹城保龄宝:上调7厘,玉米收购价格1.15元/斤。
山东德州和洋生物:上调6厘,玉米收购价格执行1.15元/斤。
山东滨州金汇玉米:上调5厘,玉米价格18水内1.148元/斤、以上1.143元/斤。
山东天力药业:上调5厘,玉米价格执行1.152元/斤。
山东潍坊盛泰药业:上调5厘,玉米收购价格1.149元/斤。
山东寿光巨能金玉米:上调5厘,玉米收购价格1.152元/斤。
山东诸城源发:下调3厘,玉米收购价格1.162元/斤。
河南淇县飞天淀粉:上调5厘,玉米收购价格执行1.105元/斤。
河南孟州金玉米公司:下调5厘,玉米收购价格1.095元/斤。
河南孟州厚源生物:上调5厘,玉米收购价格1.145元/斤。
河南孟州华兴酒精:上调5厘,玉米收购价格1.14元/斤。
河北宁晋玉锋集团:上调5厘,玉米收购价格执行1.125元/斤。
安徽宿州萧县金玉米:上调1分,玉米收购价格1.14元/斤。
陕西宝鸡阜丰:下调1分,玉米收购价格1.115元/斤。
黑龙江鸡东国投生物:上调1分,玉米三等14水1.095元/斤。
东北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 5月12日 | 5月13日 | 涨跌 |
中粮生化龙江 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
黑龙江伊品生物 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
青冈龙凤 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
京粮龙江 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
绥化昊天 | 1.124 | 1.124 | 持平 |
绥化象屿 | 1.1275 | 1.1275 | 持平 |
富锦象屿 | 1.077 | 1.077 | 持平 |
北安象屿 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
肇东成福 | 1.1325 | 1.1325 | 持平 |
海伦国投 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
鹏程生化 | 1.052 | 1.052 | 持平 |
吉林公主岭 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
吉林榆树 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
吉林梅花 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
国投铁岭 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
益海嘉里 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
益海嘉里(富裕) | 1.095 | 1.095 | 持平 |
通辽梅花 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
内蒙古巴山淀粉 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.1675 | 1.1675 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
吉林梅河口阜康 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
山东玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 5月12日 | 5月13日 | 涨跌 |
潍坊盛泰 | 1.144 | 1.149 | 涨0.5分 |
寿光晨鸣 | 1.146 | 1.155 | 涨0.9分 |
寿光金玉米 | 1.146 | 1.155 | 涨0.9分 |
潍坊英轩 | 1.195 | 1.205 | 涨1.0分 |
临清金玉米 | 1.122 | 1.122 | 持平 |
恒仁工贸 | 1.135 | 1.140 | 涨0.5分 |
香驰健源 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
山东米能 | 1.130 | 1.135 | 涨0.5分 |
成武大地20水 | 1.119 | 1.119 | 持平 |
成武大泽成20水 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.148 | 1.155 | 涨0.7分 |
山东柠檬生化 | 1.235 | 1.235 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
东平祥瑞 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
山东福洋 | 1.139 | 1.145 | 涨0.6分 |
七星柠檬 | 1.173 | 1.180 | 涨0.7分 |
天力药业 | 1.143 | 1.152 | 涨0.9分 |
滨州金汇 | 1.143 | 1.148 | 涨0.5分 |
滨州西王 | 1.192 | 1.200 | 涨0.8分 |
山东福宽 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
沂水大地 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
沂水清援 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
诸城源发 | 1.165 | 1.162 | 降0.3分 |
诸城兴贸 | 1.165 | 1.165 | 持平 |
惠明春晖 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
山东容海华义 | 1.177 | 1.180 | 涨0.3分 |
鲁洲山东 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
华北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 5月12日 | 5月13日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.135 | 1.140 | 涨0.5分 |
孟州金玉米 | 1.105 | 1.095 | 降1.0分 |
汉永酒精 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
孟州厚源 | 1.140 | 1.145 | 涨0.5分 |
河南金玉峰 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
宁晋玉锋 | 1.120 | 1.125 | 涨0.5分 |
广玉淀粉 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
河北德瑞 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
陕西国维 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.125 | 1.115 | 降1.0分 |
甘肃平凉国维 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
宁夏伊品生物 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
来源:农时达情报 财富农业 猪友巴巴