玉米行情每日最新报价2026年4月17日(周五)
山东深加工领涨,华北玉米开启“止跌反弹”模式
4月17日市场快讯:今日华北玉米市场迎来久违的“涨声”。山东深加工企业门前到货量维持低位,多家企业为满足生产需求上调收购价,涨幅在0.5-3分/斤不等。尽管贸易商出货积极性一般,但在成本支撑下,市场底部价格逐步抬升,华北玉米价格呈现稳中偏强走势。
一、 山东:深加工领涨,贸易流通偏紧
作为全国玉米市场的风向标,山东地区今日表现活跃,深加工企业普遍上调价格以吸引粮源。
地区/企业 | 价格类型 | 价格详情(元/斤) | 市场动态 |
|---|---|---|---|
滨州 | 贸易装车 | 1.16左右(二等,14%水) | 贸易商出货积极性一般,粮源供应略减,下游按需采购 |
德州 | 贸易装车 | 1.16左右(净粮) | 出货积极性欠佳,市场流通粮源偏紧 |
菏泽 | 贸易装车 | 1.15-1.16 | 贸易环节观望情绪较浓,出货意愿不强 |
沂水鲁洲 | 企业收购 | 1.21(上调0.005) | 20吨以下加扣1%,水份不限,积极锁粮 |
德州福洋 | 企业收购 | 1.223(上调) | 水分上限28%,严禁新陈混掺,收购态度积极 |
潍坊英轩 | 企业收购 | 1.212(上调0.005) | 见票付款,标准不变,跟随市场提价 |
诸城兴贸 | 企业收购 | 1.232(上调0.005) | 拒收新陈、干湿混装粮,对质量要求严格 |
成武大地 | 企业收购 | 料口1.193 / 垛位1.206(上调0.03) | 水分要求16%以内,涨幅明显,反映基层上量困难 |
寿光巨能 | 企业收购 | 1.229(上调0.005) | 执行含税送到价,到货量稳定 |
山东市场小结:今日山东深加工企业普遍上调收购价5-30元/吨,其中成武大地涨幅最大(30元/吨),显示企业补库需求迫切。贸易环节装车价维持在1.15-1.16元/斤,与工厂价格形成倒挂,预计短期内价格仍将坚挺。
二、 华北及黄淮:稳中伴涨,成本支撑明显
华北其他地区及黄淮流域受山东涨价情绪带动,价格整体趋稳,部分企业跟随上调。
省份 | 地区 | 价格详情 | 市场简况 |
|---|---|---|---|
山西 | 长治 | 装车1.15-1.16(毛粮收购1.13) | 下游采购不积极,价格主要受成本支撑 |
朔州 | 装车1.14-1.15 | 农户余粮稀少,贸易商惜售情绪渐起 | |
吕梁 | 装车1.15-1.16 | 饲料及深加工需求一般,高价销售有难度 | |
河北 | 石家庄 | 装车1.15-1.16(二等) | 贸易商出货不积极,观望后市 |
张家口 | 装车1.15-1.155 | 下游按需采购,市场成交一般 | |
廊坊 | 装车1.15左右 | 贸易商出货意愿偏低,下游拿货谨慎 | |
河南 | 南阳 | 装车1.14-1.15(霉变较高) | 基层余粮见底,好质量毛粮仅1.08元/斤 |
鹤壁 | 装车1.17-1.18 | 下游接货积极性下降,存在小麦替代现象 | |
孟州厚源 | 收购1.215(陈粮,涨0.005) | 企业小幅上调价格,补充库存 | |
安徽 | 亳州 | 装车1.16-1.17 | 实际需求转弱,价格趋稳 |
阜阳 | 装车1.15-1.16 | 货源质量参差不齐,价格略显混乱 | |
宿州(金玉米) | 收购1.205 | 到货量稳定,价格持稳 | |
中粮沫河口 | 收购1.17(2340元/吨) | 门前散收2330元/吨,开票2340元/吨 |
三、 东北产区:涨跌互现,黑龙江深加工下调
东北地区今日出现分化,黑龙江部分深加工企业下调潮粮收购价,而吉林、辽宁贸易粮价格持稳。
省份 | 地区/企业 | 价格详情(元/斤 或 元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|
黑龙江 | 双鸭山 | 装车1.085-1.095(2170-2190元/吨) | 粮源多当地消化,外流有限 |
大庆 | 装车1.105-1.115(2210-2230元/吨) | 贸易商高成本库存惜售 | |
哈尔滨 | 装车1.105-1.115(优质养殖粮约1.125) | 市场存观望情绪 | |
绥化昊天 | 潮粮1.095(下调0.01) | 垛位卸车1.106,价格走弱 | |
青冈龙凤 | 潮粮1.090(下调0.005) | 潮粮供应压力仍存 | |
京粮龙江 | 潮粮1.0875(下调0.005) | 以未卸车辆为准 | |
吉林 | 长春 | 装车1.125-1.135(2250-2270元/吨) | 自然干粮约1.13,成交一般 |
吉林市 | 装车1.125-1.135 | 部分粮源发往辽宁 | |
白城 | 装车1.12-1.13(2240-2260元/吨) | 优质粮源外流,成本存支撑 | |
辽宁 | 锦州 | 装车1.155-1.16(2310-2320元/吨) | 部分优质粮流入港口 |
沈阳 | 装车1.155-1.16 | 销区需求不足,情绪偏谨慎 | |
港口 | 鲅鱼圈 | 收购1.165-1.1725(2330-2345元/吨) | 晨间汽运集港量约1.26万吨 |
锦州港 | 收购1.165-1.1675(2330-2335元/吨) | 精品粮1.175-1.18元/斤 |
四、 南方销区:价格倒挂,刚需补库为主
南方销区价格整体稳定,但受产区成本支撑,价格维持高位,部分区域存在产销倒挂。
地区 | 价格详情(元/吨) | 市场特征 |
|---|---|---|
湖北武汉 | 东北包粮到站2530-2540,散粮自提2500-2510 | 饲料企业维持刚需,情绪偏弱 |
湖北黄冈 | 通辽玉米到站2540-2550,码头自提2500-2510 | 少量补库需求 |
湖南长沙 | 通辽玉米到站2540-2550,码头自提2510-2520 | 高位成交不畅 |
湖南邵阳 | 通辽玉米到站2590-2600 | 交易氛围平淡 |
云南昆明 | 新疆粮到厂2680-2700,东北粮2680-2700 | 产销区倒挂,高价成交困难 |
四川成都 | 新疆粮2560-2580,东北粮2580-2600 | 多地粮源竞争,刚需采购 |
江西南昌 | 通辽低毒到站2550-2560,普粮自提2490-2500 | 滚动补库,成交量低 |
福建漳州 | 东北散粮自提2480-2500 | 贸易报价持稳,刚需补库 |
江苏南通 | 东北散粮自提2460-2470 | 下游观望,交投量偏低 |
两广港口 | 钦州自提2490-2510,蛇口自提2470-2480 | 下游采购不积极,观望为主 |
五、 市场总结与展望
核心逻辑:今日市场最大的亮点在于山东深加工的集体上调,这释放出基层粮源见底、贸易商惜售的信号。虽然黑龙江部分企业下调潮粮价格,但对干粮市场影响有限。
后市研判:短期内,在成本支撑和供应偏紧的背景下,华北及山东玉米价格有望维持稳中偏强走势。建议贸易商关注山东企业到货量变化,若到货持续偏低,价格仍有上行空间;销区企业则可维持安全库存,按需采购。