大豆行情每日最新报价2026年9月10日(周四)
9/10/2026 3:10:56 PM
🌱 2026年9月10日 国内大豆市场行情行情概述:9月10日国内大豆市场高位震荡,豆一主力A2701报5171 元/吨,日跌3元/吨,盘中最高触及5184 元/吨,逼近前高。前一日中储粮国产大豆35,967 吨双向竞价全部成交,政策端底价上调释放挺价信号。但65,765 手的天量仓单仍处十年高位,注册仓单超40万吨,死死压
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 生意社大豆基准价 | 4512 元/吨(日涨幅0.18%,与本月初4504元/吨相比上涨8元;一年位置高位,年内高4540/低4252) |
| 卓创资讯大豆现货均价 | 4830 元/吨(较前一工作日跌1元,-0.05%) |
| 豆一 A2701 主力 | 5171 元/吨(日跌3元/吨,-0.06%) |
| 豆一 A2701 盘中 | 开盘5150元,最高 5184 元/吨,最低5093元,差点突破前高5177元 |
| 豆一 A2611合约(9月9日收盘) | 5146 元/吨(+2.49%),成交量 43.7万手,持仓单日增 30,095手 |
| 豆二 B2701 | 震荡回落 |
| 豆一期货仓单 | 65,765 手(约66万吨,创十年新高;注册仓单超40万吨,交割库货源超60万吨) |
| 豆油 Y2701(9月9日收盘) | 9049 元/吨(下跌73元/吨) |
| 美豆11月合约(9月9日收盘) | 1306.50 美分/蒲式耳(下跌2.25美分,跌幅0.17%) |
| 地区 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| 哈尔滨巴彦/尚志 | ≥39%且<40%蛋白塔粮 | 2.37 – 2.40 |
| 哈尔滨巴彦/尚志 | 40%蛋白 | 2.40 – 2.42 |
| 哈尔滨巴彦/尚志 | 42%-43%蛋白 | 2.45 – 2.50 |
| 绥化海伦/绥棱 | ≥39%且<40%蛋白塔粮 | 2.37 – 2.40 |
| 绥化海伦/绥棱 | ≤38%中颗粒塔粮 | 2.32 – 2.35(较上日+0.01) |
| 绥化海伦/绥棱 | 42%-43%蛋白 | 2.48 – 2.50 |
| 齐齐哈尔 | ≥39%且<40%蛋白塔粮 | 2.35 – 2.37(稳定) |
| 黑河 | ≥39%且<40%蛋白塔粮 | 2.34 – 2.36(稳定) |
| 牡丹江/双鸭山/佳木斯 | ≥39%且<40%蛋白塔粮 | 2.35 – 2.38 |
| 牡丹江/双鸭山/佳木斯 | ≤38%低蛋白塔粮 | 2.30 – 2.32 |
| 牡丹江/双鸭山/佳木斯 | 40%蛋白 | 2.38 – 2.40 |
| 吉林延边敦化 | ≥39%且<40%蛋白塔粮 | 2.42 – 2.45 |
| 内蒙古呼伦贝尔 | ≥39%且<40%蛋白塔粮 | 2.30 – 2.34 |
| 地区 | 价格 |
|---|---|
| 黑龙江一等国产豆(蛋白≥41%) | 4810 – 4850 元/吨 |
| 黑龙江二等国产豆(蛋白39%) | 4750 – 4790 元/吨 |
| 内蒙古国产大豆 | 4770 – 4810 元/吨 |
| 嫩江市场价/贸易挂牌 | 4500 / 4520 元/吨 |
| 拜泉 | 4520 元/吨 |
| 讷河 | 4470 – 4480 元/吨 |
| 克山 | 4500 元/吨 |
| 牡丹江一等商品豆 | 4640 元/吨 |
| 吉林白城食品三等 | 4740 元/吨 |
| 地区 | 品种/等级 | 价格 |
|---|---|---|
| 山东菏泽/济宁 | 42%蛋白机收豆净粮 | 2.55 – 2.58 |
| 山东菏泽/济宁 | 手工豆净粮 | 2.65 – 2.68 |
| 河南周口 | 本地42%-43%商品豆净粮 | 2.30 – 2.40 |
| 河南周口 | 一级 | 2.50 – 2.60 |
| 河南周口/许昌 | 东北豆41%-42%蛋白 | 2.45 – 2.50 |
| 河南商丘 | 本地黄豆净粮 | 2.30 – 2.40 |
| 河南商丘 | 一级 | 2.50 – 2.60 |
| 河南商丘 | 东北豆42%-43%蛋白 | 2.50 – 2.55 |
| 河南驻马店 | 41%蛋白净粮 | 2.30 – 2.40 |
| 安徽宿州 | 普通杂花净粮 | 2.50 – 2.55 |
| 安徽淮北 | 42%杂花过比重净粮 | 2.50 – 2.55 |
| 安徽亳州 | 普通杂花装车 | 2.50 – 2.60(走货慢) |
| 江苏苏北 | 普通杂花 | 2.40 – 2.60 |
| 江苏苏北 | 黑脐王 | 3.10 – 3.40 |
| 江苏苏北 | 白皮 | 3.15 – 3.40 |
| 江苏苏北 | 翠扇 | 3.30 – 3.55 |
| 江苏南通 | 手工/机豆 | 3.10 / 3.00 |
| 江苏苏北 | 郓豆一号 | 2.60 – 2.65 |
| 地区 | 品种 | 价格 |
|---|---|---|
| 湖北荆州 | 陈豆43%机收中黄净粮 | 2.78 – 2.83 |
| 湖北荆州 | 陈豆45%-46%净粮 | 2.85 – 2.90 |
| 湖北荆州 | 2026新豆45%-46%机收毛粮 | 2.50 – 2.60(零星上市) |
| 湖北荆州 | 2026新豆45%-46%手工毛粮 | 3.10 – 3.25(零星上市) |
| 湖北公安、洪湖 | 优等毛粮(蛋白46%-47%) | 5200 – 5400 元/吨(约2.60 – 2.70) |
| 湖北公安、洪湖 | 毛粮(蛋白44.5%-45%) | 4960 – 5100 元/吨(约2.48 – 2.55) |
| 地区 | 品种 | 价格 |
|---|---|---|
| 广东 | 39.5%蛋白大粒 | 2.48 – 2.50 |
| 广东 | 中粒普通商品豆 | 2.46 |
| 广东 | 主流区间 | 2.48 – 2.49 |
| 广西 | 东北低蛋白净粮 | 2.42 – 2.45 |
| 广西 | 39.5%蛋白 | 2.50 – 2.53 |
| 广西 | 42%-44%中大粒 | 2.68 – 2.75 |
| 广西 | 河南豆 | 2.70 – 2.80 |
| 广西 | 湖北早熟新豆 | 3.60 – 3.65 |
| 浙江杭州 | 42%蛋白东北豆 | 2.45 – 2.48 |
| 上海 | 进口巴西大豆完税折合 | 2.18 – 2.21 |
| 西南 | 主流区间 | 2.49 – 2.83 |
| 批发市场 | 价格(元/公斤) |
|---|---|
| 长治市紫坊农产品综合交易市场 | 7.50 |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 7.50 |
| 扶余市三井子园区市场 | 4.00 |
| 上海农产品中心批发市场 | 7.60 |
| 徐州农副产品中心批发市场 | 6.50 |
| 江苏凌家塘市场 | 5.80 |
| 天长市永福农副产品批发市场 | 11.75 |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 9.20 |
| 黄淮农产品股份有限公司 | 5.60 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 6.50 |
| 红星农副产品大市场 | 6.50 |
| 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 9.30 |
| 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 8.00 |
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 山东、江苏港口进口转基因大豆 | 4460 – 4500 元/吨 |
| 张家港进口二等大豆 | 3840 元/吨(日变动0) |
| 天津进口二等大豆 | 3860 元/吨(日变动0) |
| 青岛进口二等大豆 | 3860 元/吨(日变动0) |
| 黄埔进口二等大豆 | 3860 元/吨(日变动0) |
| 美湾10月船期到港成本(张家港,正常关税) | 4662 元/吨 |
| 巴西10月船期成本(张家港) | 4595 元/吨 |
| 美豆CNF中国口岸 | 550 – 556 美元/吨 |
| 品类 | 营口 | 秦皇岛 | 烟台 | 兴平 | 周口 | 安徽 | 泰州 | 连云港 | 防城港 | 昆明 | 南昌 | 东莞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膨化大豆 | 4630 | 停报 | 4500 | 4560 | 4475 | 4490 | 4470 | 4420 | 4390 | 4490 | 4600 | 停报 |
| 43%豆粕 | 停报 | 3390 | 3400 | 3460 | 3400 | 3400 | 停报 | 3350 | 3340 | 3480 | 3350 | 3300 |
| 区域 | 油厂 | 价格 |
|---|---|---|
| 东北 | 铁岭九三 | 3420(平) |
| 东北 | 长春九三 | 3450(平) |
| 东北 | 营口益海 | 3410(平) |
| 东北 | 丹东九三 | 3380(平/+10) |
| 东北 | 大连九三 | 3400(平/+10) |
| 华北 | 天津邦基 | 3320 – 3330 |
| 华北 | 秦皇岛金海 | 3350 – 3360 |
| 华北 | 天津达孚/京粮/九三/中粮 | 3290 |
| 华北 | 黄骅嘉吉 | 3300 |
| 山东 | 日照邦基 | 3260 – 3270(+10) |
| 山东 | 日照中纺 | 3270 – 3290(+10) |
| 山东 | 龙口香驰 | 3290 – 3300(+30) |
| 山东 | 博兴香驰 | 3320 – 3330(+20) |
| 山东 | 烟台益海 | 3320 |
| 山东 | 济宁嘉冠46% | 3420 – 3430 |
| 华东 | 泰兴邦基 | 3280 – 3290 |
| 华东 | 泰州汇福 | 3260 – 3270 |
| 华东 | 泰州益海 | 3300 – 3310 |
| 华东 | 南通嘉吉 | 3280 – 3290 |
| 华东 | 连云港益海 | 3310 – 3320 |
| 华南 | 东莞中储粮/中粮 | 3270 – 3280 |
| 华南 | 湛江中纺 | 3280 |
| 地区 | 价格 | 较前日 |
|---|---|---|
| 天津 | 9150 | -80 |
| 日照 | 9160 | -80 |
| 张家港 | 9260 | -80 |
| 东莞 | 9370 | -80 |
| 秦皇岛 | 9150 | — |
| 盘锦 | 9210 | — |
| 防城港 | 9220 | — |
| 拍卖日期 | 品种 | 成交情况 |
|---|---|---|
| 9月9日 | 中储粮国产大豆双向竞价(35,967吨,黑龙江拜泉) | 全部成交,卖出底价4500元/吨,买入价4650元/吨 |
| 9月4日 | 中储粮国产大豆购销双向(5,000吨) | 全部成交,均价4500元/吨 |
| 9月2日 | 黑龙江省储(5,013吨,底价4550) | 全部流拍 |
| 9月2日 | 九三宝泉岭(8,898.716吨) | 成交1,000吨,成交率11.2%,均价4500元/吨 |
• 中储粮国产大豆 35,967吨双向竞价全部成交,政策端底价上调释放挺价信号
• 东北早霜、渍涝、种植面积下滑及成本抬升共振,远月2701、2705合约被推高
• 生意社大豆基准价 4512元/吨,较月初上涨0.18%,处于近一年高位
• 美豆站稳 1310美分/蒲式耳 上方,外盘成本持续抬升
• 当前东北大豆处于结荚鼓粒关键期,2-3周后定产,霜冻若加剧将影响单产和蛋白品质
• 9月4日全国主要油厂进口大豆库存 811万吨,同比升约36万吨,较过去三年均值升137万吨
• 省储拍卖成交持续不佳,9月2日全部流拍,九三专场成交率仅11%
• 豆制品消费淡季延续,下游开工率偏低且随用随采;开学季集中补库未兑现
• 湖北新豆持续上市,陈豆承压下行
• 调研显示降温仅部分地块略有影响,新季大豆整体长势良好
相关推荐