玉米行情每日最新报价2026年9月10日(周四)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
9/10/2026 3:13:39 PM
🌽 2026年9月10日 国内玉米市场行情行情概述:9月10日国内玉米市场呈现“山东深加工继续加速下跌、东北新粮高开低走、期货大幅回调”格局——山东深加工晨间到车794辆维持高位,企业压价步伐未放缓,成武大地、大泽成双双跌破1.09元/斤,山东深加工均价跌至1.135元/斤;东北新粮开秤后“三天破功”,青冈龙凤、京粮龙江潮粮价格连续下调;连盘玉米期货主力C26
行情概述: 9月10日国内玉米市场呈现 “山东深加工继续加速下跌、东北新粮高开低走、期货大幅回调” 格局——山东深加工晨间到车794辆维持高位,企业压价步伐未放缓,成武大地、大泽成双双跌破1.09元/斤,山东深加工均价跌至1.135元/斤;东北新粮开秤后“三天破功”,青冈龙凤、京粮龙江潮粮价格连续下调;连盘玉米期货主力C2611合约大幅下挫,午盘收报2268元,跌17元(-0.74%)。期现严重背离的局面正在加速修复——期货资金前期围绕新季减产逻辑炒作,如今随着华北新粮集中上市,盘面终于“撑不住”了。元/吨,较上一工作日 ↓1.62元(-0.07%)📌 核心判断:全国均价继续稳中偏弱运行。山东深加工到货维持高位,价格加速下探;东北深加工陈粮报价持稳,但新粮潮粮价格连续下调,市场看跌情绪明显增强。新季供应压力正在加速释放,中期随量走跌概率较大。| 省市 | 9月10日 | 较昨日 | 较上周 |
|---|
| 河北 | 2354 | ↓10 | ↓10 |
| 河南 | 2387 | ↓7 | ↓7 |
| 安徽 | 2460 | ↓5 | ↓13 |
| 指标 | 数据 |
|---|
| C2611(主力)开盘 | 2280 元/吨 |
| C2611 午盘收报 | 2268 元/吨 |
| 涨跌 | -17元/吨(-0.74%) |
| 最高价 | 2283 元/吨 |
| 最低价 | 2262 元/吨 |
| 昨结价 | 2285 元/吨 |
| 成交量 | 48.02万手 |
| 持仓量 | 118.4万手(日增-1.60万手) |
📌 期货简评:玉米主力2611合约今日开盘2280元,随后持续走弱,午盘收报2268元,跌17元,跌幅0.74%。昨日夜盘C2611已率先走弱,最新2272元,跌13元,最高2283元,最低2267元。从盘面看,随着华北新粮集中上市、山东深加工价格加速下跌,期货市场前期过度炒作的减产逻辑正在被修正。持仓量降至118.4万手,日减1.60万手,资金正在离场。C2611跌破2280支撑,短线支撑关注2260附近,压力关注2290-2300。东北深加工陈粮收购报价整体持稳,但新粮潮粮价格连续下调,新陈博弈加剧。| 企业 | 收购价(元/斤) | 备注 |
|---|
| 绥化昊天(干粮) | 1.0875 | 新粮30水约0.8767,较开秤小涨 |
| 青冈龙凤(潮/干) | 1.0875 | 新粮30水由0.8807降至0.8747-0.8787 |
| 京粮龙江(潮/干) | 1.090 | 新粮30水由0.8807降至0.8767 |
| 龙江阜丰 | 1.065 | 稳,部分来源称暂停/观望 |
| 中粮龙江 | 1.075 | 稳 |
| 中粮肇东 | 1.080 | 稳 |
| 黑龙江伊品(干粮) | 1.070 | 稳 |
| 企业 | 收购价(元/斤) | 较昨日 |
|---|
| 吉林燃料乙醇 | 1.095 | 稳 |
| 中粮公主岭 | 1.105 | 稳 |
| 嘉吉生化 | 1.085 | 稳 |
| 吉林梅花 | 1.080 | 稳 |
| 中粮榆树 | 1.090 | 稳 |
| 企业 | 收购价(元/斤) | 备注 |
|---|
| 国投铁岭 | 1.115 | 稳 |
| 益海嘉里(沈阳) | 1.1625 | 新粮二等14水,部分停收观望 |
| 企业 | 收购价(元/斤) | 备注 |
|---|
| 通辽开鲁玉王(干/潮) | 1.150 | 30水新粮约0.929 |
| 通辽梅花(新26年) | 1.135 | 开秤,30水0.899 |
| 通辽梅花(陈/14水) | — | 2220元/吨,稳 |
| 内蒙古伊品 | 1.1275 | 2270元/吨,稳 |
📌 东北关键动态:青冈龙凤、京粮龙江新粮30水开秤价0.8807元/斤后连续下调,目前已降至0.8747-0.8767元/斤。绥化昊天30水潮粮从0.8726元/斤微涨至0.8767元/斤后,继续上调空间有限。黑龙江深加工继续下调潮粮收购价,严控水分霉变、新陈混装拒收。新季玉米购销开启后,深加工“试探性开秤”与“防御性压价”并存。
📌 新粮试收:辽宁黑山/台安30水潮粮开秤1720-1740元/吨;北方港口潮粮开秤1780元/吨;中储粮黑龙江直属库轮换收2026新粮主流成交约2290元/吨。📌 关键动态:今日山东深加工市场继续加速下跌。晨间到车794辆,较昨日增加18辆,到货量持续高位运行,企业压价步伐未放缓。山东深加工均价1.135元/斤。成武大地、大泽成生物双双跌破1.09元/斤,1.1元防线全面告破。| 企业 | 早间挂牌 | 涨跌 | 午后变价 |
|---|
| 山东柠檬生化 | 1.204 | 稳 | — |
| 滨州西王 | 1.150 | 降0.5分 | — |
| 裕米生物科技 | 1.150 | 降0.5分 | 1.145(降1.0分) |
| 沂水青援 | 1.145 | 降1.5分 | 1.130(降1.5分) |
| 山东福洋 | 1.145 | 稳 | 1.140(降5厘) |
| 德州和洋 | 1.145 | 稳 | 1.142(降3厘) |
| 鲁洲山东 | 1.145 | 降1.0分 | 1.130(降1.5分) |
| 诸城兴贸 | 1.143 | 降0.8分 | 1.140(降3厘) |
| 山东容海 | 1.143 | 降0.5分 | — |
| 潍坊英轩 | 1.140 | 稳 | — |
| 山东天力 | 1.140 | 稳 | — |
| 诸城源发 | 1.140 | 降0.8分 | 1.137(降3厘) |
| 日照金禾博源 | 1.140 | 降1.0分 | 1.135(降5厘) |
| 七星柠檬 | 1.137 | 降0.5分 | 1.132(降5厘) |
| 寿光金玉米 | 1.135 | 稳 | — |
| 香驰健源 | 1.135 | 稳 | — |
| 山东金万山 | 1.135 | 稳 | — |
| 山东米能 | 1.135 | 降0.5分 | 1.135(降5厘) |
| 滨州金汇 | 1.134 | 稳 | — |
| 潍坊盛泰 | 1.133 | 稳 | — |
| 临清金玉米 | 1.130 | 降0.3分 | 1.137(降3厘) |
| 沂水大地 | 1.130 | 降0.7分 | 1.120(降1.0分) |
| 山东福宽 | 1.122 | 降0.5分 | 1.112(降1.0分) |
| 禹城保龄宝 | 1.120 | 稳 | — |
| 乐陵中谷 | 1.112 | 降1.0分 | 1.112(降5厘) |
| 恒仁工贸 | 1.100 | 降0.5分 | 1.110/1.105(降5厘) |
| 成武大泽成 | 1.092 | 降0.8分 | 1.081(降1.1分) |
| 成武大地 | 1.089 | 降0.8分 | 1.081(降8厘) |
📌 关键价位:成武大地午后跌至1.081元/斤(2162元/吨),大泽成生物同步跌至1.081元/斤。山东晨间到车794辆(较昨+18),到货量持续高位运行。
📌 山东吨价参照:天力 2292|寿光金玉米 2278|英轩 2290|盛泰 2276|诸城源发 2306|诸城兴贸 2312|临清 2278|香驰 2310|西王 2340|金汇 2288|容海 2326|成武大地 2194|米能 2290|七星 2304|恒仁 2220|青援 2330|鲁洲 2310|柠檬 2438|福宽 2254|祥瑞 2264|福洋 2300|和洋 2300 元/吨。| 企业 | 收购价(元/斤) | 涨跌 |
|---|
| 玉锋集团(宁晋) | 1.155 | 稳 |
| 广玉淀粉 | 1.140 | 稳 |
| 骊骅淀粉(秦皇岛) | 1.135 | 稳 |
| 德瑞淀粉(辛集) | 1.170 | 盘中降5厘 |
| 企业 | 收购价(元/斤) | 涨跌 |
|---|
| 孟州华兴 | 1.100 | 降1.0分 |
| 孟州厚源 | 1.100 | 降1.5分 |
| 汉永酒精 | 1.100 | 降1.0分 |
| 孟州金玉米 | 1.095 | 稳 |
| 金玉峰(驻马店) | 1.140 | 降1.0分 |
| 益海嘉里(周口) | 1.125 | 降5厘 |
| 地区 | 企业 | 收购价(元/斤) |
|---|
| 陕西宝鸡 | 阜丰(一二等) | 1.075 |
| 陕西渭南 | 国维(蒲城) | 1.095 |
| 甘肃平凉 | 国维 | 1.190 |
| 宁夏银川 | 伊品 | 1.145 |
| 新疆 | 梅花(新14水潮粮) | 0.985 |
| 新疆 | 沂利泓 | 1.065 |
| 新疆 | 阜丰 | 0.965 |
📌 安徽补充:中粮生化沫河口 1.075(降5厘);萧县金玉米继续下调。| 港口 | 价格 | 较昨日 |
|---|
| 锦州港(14.5水/容重700)收购 | 2260-2290 元/吨 | 稳;新季主流2250 |
| 锦州港平舱 | 2300-2320 元/吨 | — |
| 鲅鱼圈港(14.5水/容重700)收购 | 2260-2290 元/吨 | 稳;新季2230 |
| 鲅鱼圈港散粮 | 2250-2260 元/吨 | 集装箱2270-2290 |
| 辽宁锦州(省局口径) | 挂牌 2240-2250,精品2260 | — |
| 辽宁鲅鱼圈(省局口径) | 二等 2240-2250,低毒2255 | — |
📌 锦州港:新季玉米主流收购挂牌价2255-2275元/吨。北方新季集港少量、陈粮库存低位。新季港口潮粮30水约0.89元/斤。| 港口 | 价格 | 较昨日 |
|---|
| 广东蛇口港(二等散船) | 2390-2420 元/吨 | 稳 |
| 广东蛇口港(集装箱) | 2410-2450 元/吨 | — |
| 福建漳州(二等) | 2390-2430 元/吨 | — |
| 广西钦州(二等) | 2420-2460 元/吨 | — |
| 江苏南通(二等) | 2390-2430 元/吨 | — |
| 地区 | 规格 | 价格 |
|---|
| 内蒙古通辽 | 二等散粮14.5水装车 | 2200-2220 元/吨 |
| 黑龙江双鸭山/佳木斯 | 二等干粮14.5水 | 2070-2080 元/吨 |
| 黑龙江齐齐哈尔/绥化 | 二等干粮14.5水 | 2110-2130 元/吨 |
| 黑龙江哈尔滨 | 二等干粮14.5水 | 2130-2150 元/吨 |
| 吉林辽源/长春 | 二等干粮 | 2190-2200 元/吨 |
| 吉林松原 | 二等干粮 | 2180-2190 元/吨 |
| 辽宁阜新 | 二等干粮 | 2220-2230 元/吨 |
| 辽宁沈阳 | 二等干粮 | 2230-2240 元/吨 |
| 山西临汾/晋中 | 二等净粮(水15、容重720-730) | 1.10-1.11 元/斤 |
| 甘肃武威 | 一二等净粮(水14以内) | 1.13-1.15 元/斤 |
| 河北邢台/沧州/廊坊 | 国标二等净粮(水15) | 1.10-1.12 元/斤 |
| 河南郑州 | 二等净粮 | 1.10-1.11 元/斤 |
| 河南平顶山 | 陈粮/新粮 | 1.05-1.06 / 1.00-1.01 元/斤 |
| 河南南阳 | 净粮 | 1.05-1.07 元/斤 |
| 山东聊城/菏泽/德州 | 二等净粮 | 1.06-1.11 元/斤 |
| 安徽阜阳 | 二等净粮 | 1.08-1.09 元/斤 |
📌 新粮试收补充:辽宁黑山/台安30水潮粮开秤1720-1740元/吨;北方港口潮粮开秤1780元/吨;中储粮黑龙江直属库轮换收2026新粮主流成交约2290元/吨。📌 简评:吉林长春玉米淀粉报价2680元/吨,较周二下跌30元/吨。成本端玉米现货价格持续低迷,对淀粉市场形成压力,下游观望为主,短期淀粉现货价格预计维持偏弱走势。成武大地、大泽成生物双双跌破1.09元/斤(午后均报1.081元/斤),山东深加工均价跌至1.135元/斤。本轮下跌已非单纯“车多压价”的旧剧本——新陈粮同台竞价压力正在呈指数级上升。青冈龙凤、京粮龙江新粮30水开秤价从0.8807元/斤连续下调至0.8747-0.8767元/斤。深加工“试探性开秤”与“防御性压价”并存。黑龙江农场玉米预期9月20-25日有序启动。C2611主力合约开盘2280元,午盘收报2268元,跌17元(-0.74%),夜盘一度跌至2272元。持仓量降至118.4万手,日减1.60万手,资金离场明显。天气炒作退潮后玉米期价上涨乏力,减产预期虽存但短期难以支撑盘面。期货从高位快速回落,现货端山东深加工继续加速下探。C2611跌破2280支撑,短线关注2260附近支撑力度。卓创调研显示60%看跌,较前期80%看稳明显转变。新陈交替阶段供给充裕,购销博弈加剧。中期随量走跌概率较大。📌 短期展望:华北春玉米、蒜茬玉米集中上市,山东深加工到货粮源中春玉米占比已逼近五成,河南、湖北秋玉米零星上市,季节性供应压力开始显性化。东北新季玉米收割范围扩大,潮粮上市逐步增加。新粮定价逻辑主导市场,需密切关注新季玉米开秤价格、主产区天气及中储粮采购节奏。在季节性供应压力充分消化之前,玉米市场或将继续维持震荡寻底的主旋律。*以上价格仅供参考,实际成交以企业当日挂牌及双方议价为准。同厂不同水分、带票不带票、容重等级都会影响最终结算价。
收购标准提示:山东鲁洲/恒仁/金禾/金汇等继续执行新陈混装拒收或分户头计价;东北龙凤、京粮龙江严控水分霉变、新陈混装拒收。具体水杂扣价以厂家当日磅单为准。数据来源:卓创资讯 · 大连商品交易所 · 我的钢铁网 · 生意社 · 中国饲料行业信息网 · 粮食价格网 · 黑龙江玉米行业协会 · 公开市场信息 · 仅供参考